Presentacion | Articulo | Descrip de Articulo | Etiqueta | Total | Calibre | Calibre 2 | Ancho | Largo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052657 | 1,854 | 65 | 70 | 99,999.000 | 99,999.0000 |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052760 | 419 | 70 | 36.812 | 36.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052827 | 123 | 70 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052832 | 264 | 80 | 32.687 | 38.5040 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052824 | 351 | 85 | 34.625 | 35.4330 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052834 | 300 | 85 | 33.500 | 31.4960 | |
Greña | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052819 | 234 | 90 | 32.625 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052829 | 300 | 90 | 37.062 | 36.8110 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052836 | 300 | 90 | 35.937 | 34.7240 | |
Cuadro | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4051502 | 1,447 | vs | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052741 | 117 | 107 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052749 | 39 | 118 | 31.000 | 30.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052755 | 775 | 128 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052748 | 179 | 135 | 34.250 | 34.5000 | |
Cuadro | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052756 | 821 | 90 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052534 | 510 | 128 | 4.000 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4050482 | 244 | 135 | 2.677 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052134 | 188 | 70 | 17.750 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052135 | 188 | 70 | 17.750 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4049465 | 154 | 90 | 0.500 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4049903 | 322 | 90 | 0.500 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4051863 | 516 | 90 | 0.625 | 0.0000 | |
Cinta | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4051864 | 430 | 90 | 0.625 | 0.0000 | |
Tira | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052026 | 256 | 65 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Tira | 5300300HLA | HMHLA Subproductos de Hojalata calibres entre el 70 y el 85 | 4052628 | 712 | varios | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Tira | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4052632 | 314 | 118 | 3.937 | 32.2750 | |
Tira | 5300300HLA1 | HMHLA Subproductos de Hojalata del calibre 90 al 135 | 4051124 | 120 | 135 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 2050060HLA220-70 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 70 | 2030840 | 37 | 70 | 33.750 | 34.9370 | |
Cuadro | 2050060HLA220-70 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 70 | 2030944 | 1,144 | 70. | 32.625 | 31.0000 | |
Cuadro | 2050410HLA220-107 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 107 | 2030934 | 320 | 107 | 30.875 | 30.7500 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030847 | 1,481 | 118 | 30.000 | 31.2500 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030938 | 1,797 | 118 | 34.937 | 34.8750 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030939 | 1,748 | 118 | 34.937 | 34.5000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030940 | 1,896 | 118 | 35.187 | 34.0000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030941 | 568 | 118 | 34.937 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2031316 | 378 | 118 | 31.000 | 32.5000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030787 | 1,182 | 118. | 30.812 | 33.0000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030790 | 1,575 | 118. | 30.875 | 33.0000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030792 | 1,654 | 118. | 30.750 | 30.0000 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030825 | 153 | 118. | 28.625 | 28.9370 | |
Cuadro | 2050460HLA220-118 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030827 | 1,747 | 118. | 30.875 | 33.1250 | |
Cuadro | 2050210HLA220-85 | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 2030740 | 527 | 85 | 32.875 | 39.1280 | |
Cuadro | 4050570HLA220-VS | HMHLA220 Hojalata de Segunda Calibres varios | 3143758 | 562 | 65 | 37.598 | 24.5000 | |
Rollo | 1020010HLA230-65 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 1097027 | 2,942 | 65. | 36.840 | 0.0000 | |
Cinta | 1020240HLA230-90-T4 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 4 | 1098683 | 1,086 | 90 | 11.700 | 0.0000 | |
Rollo | 1020560HLA230-VS | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibres Varios | 1100517 | 1,506 | 200 | 37.000 | 0.0000 | |
Rollo | 1020190HLA230-85-T4 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 85 Temple 4 | 1101685 | 370 | 85 | 46.000 | 0.0000 | |
Rollo | 1020240HLA230-90-T4 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 4 | 1100035 | 941 | 90 | 32.677 | 0.0000 | |
Rollo | 1020840HLA230-164 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 164 | 1097809 | 4,840 | 164 | 29.500 | 0.0000 | |
Hoja | 4020560HLA230-VS | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibres Varios | 3150797 | 1,006 | 65 | 39.500 | 78.7500 | |
Tira | 4020090HLA230-75-T4 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 75 Temple 4 | 3154682 | 660 | 75 | 4.250 | 26.5000 | |
Cuadro | 4020220HLA230-90-T2 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 2 | 3153377 | 368 | 90 | 33.000 | 42.1250 | |
Cuadro | 4020370HLA230-107T2 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 107 Temple 2 | 3155957 | 923 | 107 | 33.500 | 35.5000 | |
Cinta | 4020560HLA230-VS | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibres Varios | 3148612 | 556 | 25 | 2.000 | 0.0000 | |
Cinta | 4020560HLA230-VS | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibres Varios | 3148613 | 556 | 25 | 2.000 | 0.0000 | |
Cinta | 4020170HLA230-85-T2 | HMHLA230 Hojalata de Segunda Calibre 85 Temple 2 | 3153450 | 706 | 85 | 1.732 | 0.0000 | |
Cuadro | 2060010HLA240-65 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 2030901 | 221 | 65 | 27.750 | 27.7500 | |
Cuadro | 2060010HLA240-65 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 2030907 | 311 | 65 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 2060010HLA240-65 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 2030971 | 144 | 65 | 32.500 | 29.0000 | |
Cuadro | 2060060HLA240-70 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 70 | 2030908 | 1,561 | 70 | 34.000 | 32.0000 | |
Cuadro | 2060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 2030835 | 1,308 | 85. | 99.999 | 99.9990 | |
Cuadro | 2060310HLA240-95 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 95 | 2030998 | 44 | 95 | 30.812 | 29.8700 | |
Cuadro | 2060460HLA240-118 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 118 | 2030864 | 753 | 118 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 2060510HLA240-128 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 128 | 2031001 | 102 | 128 | 31.620 | 28.1200 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030659 | 1,350 | 60 | 32.250 | 36.5000 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030660 | 1,878 | 60 | 32.250 | 36.4400 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030661 | 759 | 60 | 32.250 | 36.5000 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030662 | 422 | 60 | 32.440 | 36.5000 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030663 | 534 | 60 | 32.250 | 36.2500 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030859 | 430 | 60 | 31.812 | 39.2500 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030898 | 689 | 60 | 29.750 | 33.7500 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030471 | 2,440 | 60. | 32.187 | 36.5000 | |
Cuadro | 2060650HLA240L-128 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 128 | 2030833 | 1,870 | 128. | 36.187 | 36.0000 | |
Cuadro | 2060690HLA240L-118 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 118 | 2030834 | 1,677 | 118. | 37.000 | 36.0000 | |
Cuadro | 2060690HLA240L-118 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 118 | 2030836 | 2,052 | 118. | 37.000 | 35.6870 | |
Cuadro | 2060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 2030657 | 1,100 | 60 | 36.500 | 38.5000 | |
Cuadro | 2060590HLA240L-80 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 80 | 2031241 | 507 | 80. | 36.000 | 30.5000 | |
Cuadro | 2060590HLA240L-80 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 80 | 2031242 | 993 | 80. | 34.250 | 36.0000 | |
Cuadro | 2060590HLA240L-80 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 80 | 2031243 | 579 | 80. | 30.750 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060590HLA240L-80 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 80 | 2031244 | 348 | 80. | 29.000 | 34.2500 | |
Cuadro | 2060590HLA240L-80 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 80 | 2031245 | 331 | 80. | 30.625 | 35.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031308 | 813 | 70 | 34.687 | 34.6870 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031310 | 607 | 70 | 32.625 | 30.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031317 | 1,460 | 70 | 35.687 | 31.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031318 | 918 | 70 | 32.562 | 30.0000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031002 | 960 | 70. | 35.000 | 33.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031003 | 674 | 70. | 35.000 | 33.8750 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031005 | 953 | 70. | 32.500 | 31.0000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031006 | 374 | 70. | 31.250 | 32.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031007 | 767 | 70. | 31.125 | 32.7500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031008 | 385 | 70. | 35.250 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031010 | 432 | 70. | 31.325 | 35.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031211 | 754 | 70. | 35.187 | 33.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031214 | 465 | 70. | 35.750 | 34.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031215 | 812 | 70. | 36.000 | 30.0000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031217 | 438 | 70. | 35.250 | 36.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031218 | 685 | 70. | 31.250 | 32.6250 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031219 | 520 | 70. | 31.125 | 32.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031220 | 793 | 70. | 34.825 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031221 | 395 | 70. | 35.000 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031222 | 409 | 70. | 34.750 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031223 | 950 | 70. | 35.062 | 33.7500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031224 | 656 | 70. | 35.000 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031226 | 552 | 70. | 35.875 | 31.8750 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031228 | 306 | 70. | 35.875 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031229 | 644 | 70. | 35.250 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031231 | 747 | 70. | 32.500 | 31.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031233 | 304 | 70. | 35.000 | 35.0000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031234 | 469 | 70. | 35.500 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031235 | 851 | 70. | 35.250 | 34.8750 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031236 | 332 | 70. | 32.000 | 35.7500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031237 | 385 | 70. | 32.625 | 34.7500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031238 | 475 | 70. | 35.750 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031239 | 608 | 70. | 35.125 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060630HLA240L-70 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 70 | 2031240 | 634 | 70. | 35.500 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031319 | 1,195 | 75 | 31.500 | 35.7500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031320 | 968 | 75 | 32.562 | 30.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031321 | 738 | 75 | 35.437 | 34.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031011 | 1,310 | 75. | 35.250 | 34.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031012 | 537 | 75. | 38.000 | 35.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031013 | 672 | 75. | 33.875 | 35.0620 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031014 | 685 | 75. | 35.875 | 30.5000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031015 | 844 | 75. | 30.750 | 35.8750 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031016 | 807 | 75. | 35.000 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031246 | 435 | 75. | 35.250 | 34.7500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031248 | 423 | 75. | 32.500 | 31.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031249 | 1,086 | 75. | 35.812 | 34.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031251 | 1,203 | 75. | 35.250 | 35.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031252 | 1,231 | 75. | 35.825 | 31.9370 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031254 | 627 | 75. | 30.750 | 35.8120 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031255 | 369 | 75. | 32.625 | 31.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031256 | 1,043 | 75. | 35.875 | 30.8120 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031257 | 867 | 75. | 34.750 | 36.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031258 | 606 | 75. | 30.500 | 35.8120 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031260 | 681 | 75. | 34.500 | 29.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031264 | 504 | 75. | 35.325 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031266 | 869 | 75. | 32.000 | 33.5000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031267 | 1,424 | 75. | 30.625 | 36.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031268 | 430 | 75. | 34.437 | 29.1250 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031269 | 1,136 | 75. | 35.062 | 33.8750 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031270 | 569 | 75. | 34.875 | 35.2500 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031271 | 526 | 75. | 35.875 | 30.8750 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031274 | 550 | 75. | 31.250 | 32.6250 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031275 | 330 | 75. | 30.750 | 36.0000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031276 | 686 | 75. | 35.000 | 35.5000 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031277 | 316 | 75. | 29.250 | 34.3250 | |
Cuadro | 2060640HLA240L-75 | HMHLA240L Hojalata de Segunda Litografiada Calibre 75 | 2031278 | 883 | 75. | 35.625 | 35.6250 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3151993 | 264 | 85 | 34.812 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3152572 | 511 | 85 | 33.500 | 20.8660 | |
Cuadro | 4060310HLA240-95 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 95 | 3152840 | 1,045 | 95 | 30.000 | 35.2500 | |
Cuadro | 4060570HLA240-VS | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibres varios | 3145109 | 1,246 | 65 | 99,999.000 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 4060060HLA240-70 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 70 | 3154834 | 114 | 70 | 99,999.000 | 36.0000 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3153558 | 363 | 85 | 30.000 | 29.5000 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3153914 | 412 | 85 | 34.125 | 41.1200 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3154218 | 594 | 85 | 34.687 | 99,999.0000 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3155811 | 787 | 85 | 36.000 | 29.0000 | |
Cuadro | 4060210HLA240-85 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 85 | 3155282 | 361 | 85.90 | 99,999.000 | 35.4330 | |
Cuadro | 4060310HLA240-95 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 95 | 3152498 | 436 | 95 | 36.187 | 35.4300 | |
Cuadro | 4060310HLA240-95 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 95 | 3155810 | 488 | 95 | 30.000 | 35.0000 | |
Cuadro | 4060410HLA240-107 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 107 | 3155137 | 1,047 | 107 | 33.500 | 35.4330 | |
Cuadro | 4060310HLA240-95 | HMHLA240 Hojalata de Segunda Calibre 95 | 3155240 | 397 | 95 | 31.500 | 35.4330 | |
Rollo | 1030250HLA245-90-T5 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 5 | 1101086 | 850 | 90 | 33.687 | 0.0000 | |
Rollo | 1030570HLA245-VS | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre VARIOS | 1098694 | 744 | 200 | 37.000 | 0.0000 | |
Rollo | 1030570HLA245-VS | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre VARIOS | 1098695 | 404 | 200 | 37.000 | 0.0000 | |
Rollo | 1030570HLA245-VS | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre VARIOS | 1101209 | 887 | 200 | 37.000 | 0.0000 | |
Cuadro | 4030010HLA245-65 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 3153228 | 990 | 65 | 39.000 | 36.0000 | |
Cuadro | 4030010HLA245-65 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 3153532 | 447 | 65 | 32.250 | 26.5000 | |
Cuadro | 4030010HLA245-65 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 3153926 | 1,033 | 65 | 36.000 | 36.5000 | |
Cuadro | 4030250HLA245-90-T5 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 5 | 3153004 | 407 | 90 | 32.250 | 35.0000 | |
Cuadro | 4030010HLA245-65 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 65 | 3155382 | 364 | 65 | 33.000 | 36.0000 | |
Cuadro | 4030200HLA245-85-T5 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 85 Temple 5 | 3154822 | 2,175 | 85 | 36.500 | 36.0000 | |
Cuadro | 4030200HLA245-85-T5 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 85 Temple 5 | 3154823 | 1,544 | 85 | 36.500 | 36.0000 | |
Cuadro | 4030200HLA245-85-T5 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 85 Temple 5 | 3154824 | 2,081 | 85 | 36.500 | 36.0000 | |
Cinta | 4030240HLA245-90-T4 | HMHLA245 Hojalata de Segunda Calibre 90 Temple 4 | 3152527 | 335 | 90 | 2.250 | 0.0000 | |
Rollo | 1090000HLAS | HMHLAS Hojalata Recuperada | 1101161 | 335 | 128 | 29.937 | 0.0000 | |
Cuadro | 2070050HLASA-65 | HMHLASA Hojalata "A" Calibre 65 | 2030529 | 606 | 65 | 32.000 | 35.0000 | |
Cuadro | 4090310HLAS-95 | HMHLAS Hojalata Recuperada Calibre 95 | 3154184 | 1,055 | 95 | 31.000 | 38.0000 | |
Cuadro | 4090510HLAS-128 | HMHLAS Hojalata Recuperada Calibre 128 | 3155794 | 1,032 | 128 | 31.000 | 38.0000 | |
Cuadro | 4090050HLAS-65 | HMHLAS Hojalata Recuperada Calibre 65 | 3153494 | 105 | 65 | 37.000 | 36.0000 | |
